The University of Benin Cut-off Mark for Admission 2023/2024 academic session has been released: The University of Benin’s (UNIBEN) cut-off mark is based on merit and catchment area benefits.
Candidates who aspire to get admitted to the University of Benin must meet certain criteria in order to study the course of their choice.
Among the list of criteria includes meeting the required cut-off mark for the school as well as the course or department itself.
UNIBEN JAMB Cut-off mark
The UNIBEN JAMB cut-off mark is a minimum JAMB score expected by any candidate who wants to get admission into the University of Benin.
This is the least JAMB score eligible for the UNIBEN post-UTME screening. The University of Benin UNIBEN accepts candidates who scored 200 and above in JAMB UTME.
UNIBEN Post-UTME Cut-off Mark
The UNIBEN Post UTME cut-off mark is the minimum score in the post-UTME screening expected by any candidate who had the UNIBEN JAMB cut-off mark as participated in the UNIBEN Post UTME Screening.
This is the least post-UTME score eligible for admission consideration.
As of the last 2023/2024 admission year, the UNIBEN post-UTME cut-off mark was 50%. That is, candidates who scored at least 50 over 100 in the post-UTME screening were eligible to be considered for admission.
See the UNIBEN post-UTME cut-off mark for the last 2023/2024 admission year below. This will give you a clue of what I was explaining above.
Agric economics/extension>50
Animal sciences—>50
Fisheries—>50
Crop science—>50
Forestry and wildlife—>50
Soil science—50
UNIBEN Cut-off Marks | ARTS
Law—>76
English and lit. Studies—>63
Theatre arts—>59
Fine and applied arts—>57
Linguistics—>50
Mass communication—>66
Religious studies—>50
Philosophy—>55
Inter. Studies—>65
UNIBEN Cut-off Marks | MEDICAL SCIENCES
Anatomy—>53
Medical biochemistry—>57
Medicine and surgery—>77
Nursing—>69
Physiology—>54
medical lab sc–>67
physiotherapy –>65
Dentistry 68
Educational departments—>50
Library and Info. Science—>50
ESAM—>50
Economics education—>50
Business education—>50
Computer education—>50
English education—>50
Political science education—>50
Social science education—>50
UNIBEN Cut-off Marks | MANAGEMENT SCIENCE
Accountancy—>65
Banking and finance—>55
Insurance—>57
Business administration 60
Marketing 55
IRPM 57
Entrepreneur 58
Actuarial science 54
UNIBEN Cut-off Marks | LIFE AND PHYSICAL SCIENCES
Biochemistry—>53
Plant biotechnology 50
Mathematics—>50
Physics—>50
Animal and Env. Biology—>50
Geology—>55
Microbiology 53
Chemistry—>55
Science lab. Tech. —>51
Industrial chemistry—>50
Industrial physics 50
Computer science 56
Statistics 50
Geology 50
Optometry 59
UNIBEN Cut-off Marks | SOCIAL SCIENCES
Eco stat—>62
Geography and regional planning—>50
Political science—>60
Sociology 56
Social works—>51
Public administration 56
Environmental science
Estate Management 50
Geometric 50
Quantity survey 50
Architecture 50
UNIBEN Cut-off Marks | ENGINEERING
Electrical electronic engineering—>71
Mechanical engineering—>73
Petroleum engineering—>64
Chemical engineering—>67
Computer engineering—>67
Civil engineering—>67
Production engineering—>57
Structural engineering—>53
UNIBEN Cut-off Mark for All Departments 2023/2024
The University of Benin, UNIBEN, has not released the admission cut-off mark for the 2023/2024 admission year. Forget about whatever you see on other websites or on social media.
We will update this page once the university breaks the news concerning the cut-off mark for this year’s admission.
Similar Posts
FACULTY | COURSE OF STUDY | SCREENING CUT OF MARK |
---|---|---|
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 200 |
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
ART | BACHELORS OF ART (THEATER ARTS) | 200 |
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 |
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 |
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 220 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (STRUCTURAL) | 200 |
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 |
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 |
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 |
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 |
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 |
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENT) | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 |
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 |
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 |
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 |
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 |
MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 |
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 |
MGS | B.SC. MARKETING | 200 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 |
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 |
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLAN.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTRATION) | 200 |
Conclusion
Now that you know the cut-off mark for UNIBEN, ensure you study and prepare well to meet the cut-off mark.
We at Realmina wish you the best!
Leave a Comment