This uniRank page features the 2018 European University Ranking of the top 200 officially recognized higher-education institutions in Europe meeting the following uniRank selection criteria:
- being accredited, licensed and/or chartered by the appropriate higher education-related organization in each country
- offering at least four-year undergraduate degrees (Bachelor degrees) and/or postgraduate degrees (Master or Doctoral degrees)
- delivering courses predominantly in a traditional face-to-face, non-distance education format
The uniRank University Ranking aim is to provide a non-academic League Table of the top 200 Universities in Europe based on unbiased and valid web metrics.
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | University of Cambridge | |
2 | University of Oxford | |
3 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
4 | University College London | |
5 | The University of Edinburgh | |
6 | The University of Manchester | |
7 | Katholieke Universiteit Leuven | |
8 | Universität Wien | |
9 | The London School of Economics and Political Science | |
10 | Imperial College London | |
11 | The University of Nottingham | |
12 | University of Glasgow | |
13 | University of Leeds | |
14 | Universitetet i Oslo | |
15 | The University of Warwick | |
16 | Technische Universiteit Delft | |
17 | Technische Universität München | |
18 | Freie Universität Berlin | |
19 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |
20 | Universitat de Barcelona | |
21 | Kungliga Tekniska högskolan | |
22 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | |
23 | Helsingin yliopisto | |
24 | Universidad Complutense de Madrid | |
25 | Newcastle University | |
26 | Moscow State University | |
27 | King’s College London | |
28 | Universiteit Utrecht | |
29 | Universiteit Gent | |
30 | Universität München | |
31 | University of Southampton | |
32 | Universiteit van Amsterdam | |
33 | Aarhus Universitet | |
34 | Università degli Studi di Bologna | |
35 | Københavns Universitet | |
36 | Rijksuniversiteit Groningen | |
37 | Lunds Universitet | |
38 | Uppsala Universitet | |
39 | Université de Genève | |
40 | Universitat de València | |
41 | Universiteit Twente | |
42 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | |
43 | Universitat Politècnica de Catalunya | |
44 | University of Leicester | |
45 | The University of York | |
46 | Technische Universität Wien | |
47 | The University of Sheffield | |
48 | Universidad de Granada | |
49 | National Research University Higher School of Economics | |
50 | Universidade de Lisboa | |
51 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
52 | Univerzita Karlova | |
53 | Politecnico di Milano | |
54 | Universitetet i Bergen | |
55 | Trinity College Dublin, University of Dublin | |
56 | Universität Heidelberg | |
57 | Technische Universität Berlin | |
58 | Aalto-yliopisto | |
59 | University of St Andrews | |
60 | Università degli Studi di Roma La Sapienza | |
61 | Masarykova univerzita | |
62 | Karlsruher Institut für Technologie | |
63 | Linköpings Universitet | |
64 | Durham University | |
65 | Universität Zürich | |
66 | University of Liverpool | |
67 | Wageningen Universiteit | |
68 | University of Exeter | |
69 | University of Kent | |
70 | Universidad Politécnica de Madrid | |
71 | Danmarks Tekniske Universitet | |
72 | Lancaster University | |
73 | University College Dublin | |
74 | Queen Mary University of London | |
75 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | |
76 | Universitat Autónoma de Barcelona | |
77 | University of Surrey | |
78 | Universidad de Sevilla | |
79 | Universidad Politécnica de Valencia | |
80 | Universidade do Porto | |
81 | Chalmers tekniska högskola | |
82 | University of Sussex | |
83 | University of Bath | |
84 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
85 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | |
86 | Universität Leipzig | |
87 | Universität zu Köln | |
88 | Université de Strasbourg | |
89 | Ruhr-Universität Bochum | |
90 | Université Libre de Bruxelles | |
91 | Technische Universität Dresden | |
92 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | |
93 | Queen’s University Belfast | |
94 | Georg-August-Universität Göttingen | |
95 | Technische Universiteit Eindhoven | |
96 | Università degli Studi di Padova | |
97 | Universität Freiburg | |
98 | University of Reading | |
99 | Université Catholique de Louvain | |
100 | Stockholms universitet | |
101 | Universidad Autónoma de Madrid | |
102 | University of Birmingham | |
103 | Loughborough University | |
104 | University of East Anglia | |
105 | Universität Stuttgart | |
106 | Vrije Universiteit Amsterdam | |
107 | Universität Hamburg | |
108 | Umeå universitet | |
109 | University of Strathclyde | |
110 | University of Bristol | |
111 | University of Aberdeen | |
112 | Universidad de Murcia | |
113 | University College Cork | |
114 | Universidade de Coimbra | |
115 | Universiteit Leiden | |
116 | Université de Lorraine | |
117 | Universität Tübingen | |
118 | Göteborgs universitet | |
119 | Universidad de Alicante | |
120 | Universität Bern | |
121 | Uniwersytet Warszawski | |
122 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
123 | Cardiff University | |
124 | Università degli Studi di Milano | |
125 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
126 | University of the Arts London | |
127 | Université de Liège | |
128 | Università degli Studi di Torino | |
129 | Universidad del País Vasco | |
130 | Technische Universität Darmstadt | |
131 | Universitat Pompeu Fabra | |
132 | Aalborg Universitet | |
133 | City, University of London | |
134 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |
135 | Politecnico di Torino | |
136 | University of Essex | |
137 | Heriot-Watt University | |
138 | Università degli Studi di Pisa | |
139 | Leibniz Universität Hannover | |
140 | Uniwersytet Jagiellonski | |
141 | Universität Innsbruck | |
142 | Université Grenoble Alpes | |
143 | Radboud Universiteit Nijmegen | |
144 | University of Dundee | |
145 | Université de Nice Sophia Antipolis | |
146 | Universidad de Salamanca | |
147 | Universität Basel | |
148 | St. Petersburg State University | |
149 | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
150 | Universität Bielefeld | |
151 | Technische Universität Chemnitz | |
152 | Universität Bremen | |
153 | Université de Lausanne | |
154 | Vrije Universiteit Brussel | |
155 | Universidad de Zaragoza | |
156 | Université de Bordeaux | |
157 | Universität Duisburg-Essen | |
158 | Université de Caen Normandie | |
159 | Universidad de Málaga | |
160 | Università degli Studi di Firenze | |
161 | Karolinska Institutet | |
162 | Universität Regensburg | |
163 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | |
164 | Dublin City University | |
165 | Università degli Studi di Napoli Federico II | |
166 | Swansea University | |
167 | University of the West of England | |
168 | Erasmus Universiteit Rotterdam | |
169 | Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
170 | Aristotle University of Thessaloniki | |
171 | Syddansk Universitet | |
172 | Akademia Górniczo-Hutnicza | |
173 | Technische Universität Graz | |
174 | Universidad Carlos III de Madrid | |
175 | Tampereen teknillinen yliopisto | |
176 | Universidad de Valladolid | |
177 | Sheffield Hallam University | |
178 | Universität des Saarlandes | |
179 | Coventry University | |
180 | University of Salford | |
181 | École Normale Supérieure de Lyon | |
182 | Universiteit Antwerpen | |
183 | University of Limerick | |
184 | Universität Würzburg | |
185 | Université Paris Sud – Paris 11 | |
186 | Justus-Liebig-Universität Giessen | |
187 | Université Pierre et Marie Curie | |
188 | Universidade Nova de Lisboa | |
189 | Jyväskylän yliopisto | |
190 | Philipps-Universität Marburg | |
191 | University of Portsmouth | |
192 | National and Kapodistrian University of Athens | |
193 | Plymouth University | |
194 | Goldsmiths, University of London | |
195 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
196 | Nottingham Trent University | |
197 | Turun yliopisto | |
198 | De Montfort University | |
199 | Birkbeck, University of London | |
200 | Universidade do Minho |
See also Best 200 Universities In The World
Leave a Comment